شحنات جيدة على شكل ثقب (شحنات GH) لبنادق حاملة مجوفة متعرجة
مادة
تحديد
| معلومات عن الشحنة المشكلة | أداء API للشحنات المشكلة | ||||||||
| القطر الخارجي للبندقية (بوصة) [مم] | يكتب | الوزن المتفجر (جم) | نوع المتفجرات | تم اختبار البندقية OD (بوصة) [مم] | كثافة اللقطة (spf) [spm] | الطور | القطر الخارجي للغلاف (بوصة) [مم] | فتحة الدخول (بوصة) [مم] | الاختراق (بوصة) [سم] | نوع البيانات |
| شحنات مشكلة لبنادق حاملة مجوفة متعرجة | |||||||||
| 2 [51] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 6.5 | آر دي إكس | 2 [51] | 4 [13] | 60 درجة | 2-7/8 [73] | 0.36 [9.14] | 11.82 [30.02] | API RP-43 |
| 2-1/2 [64] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 12.0 | اتش ام اكس | 2-1/2 [64] | 6 [20] | 60 درجة | 3-1/2 [89] | 0.45 [11.43] | 20.31 [51.99] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 19.0 | اتش ام اكس | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60 درجة | 4-1/2 [114] | 0.55 [13.97] | 29.18 [74.12] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 21.0 | اتش ام اكس | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60 درجة | 4-1/2 [114] | 0.56 [14.22] | 29.23 [74.24] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 21.0 | اتش ام اكس | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45 درجة | 7 [178] | 0.46 [11.68] | 22.02 [55.93] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 22.7 | اتش ام اكس | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60 درجة | 4-1/2 [114] | 0.59 [14.99] | 29.42 [74.73] | API RP 19B |
| 3-3/8 [86] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 25.0 | آر دي إكس | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60 درجة | 4-1/2 [114] | 0.57 [14.48] | 29.81 [75.72] | API RP-43 |
| 3-3/8 [86] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 19.0 | اتش ام اكس | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60 درجة | 4-1/2 [114] | 0.55 [13.97] | 29.18 [74.12] | API RP 19B |
| 3-3/8 [86] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 22.7 | اتش ام اكس | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60 درجة | 4-1/2 [114] | 0.59 [14.99] | 29.42 [74.73] | API RP 19B |
| 4 [102] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 19.0 | اتش ام اكس | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60 درجة | 4-1/2 [114] | 0.55 [13.97] | 29.18 [74.12] | API RP 19B |
| 4 [102] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 22.7 | اتش ام اكس | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60 درجة | 4-1/2 [114] | 0.59 [14.99] | 29.42 [74.73] | API RP 19B |
| 4 [102] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 25.0 | آر دي إكس | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60 درجة | 5-1/2 [140] | 0.56 [14.22] | 35.61 [90.45] | API RP-43 |
| 4 [102] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 21.0 | اتش ام اكس | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45 درجة | 7 [178] | 0.46 [11.68] | 22.02 [55.93] | API RP 19B |
| 4-1/2 [114] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 25.0 | آر دي إكس | 4 [102] | 6 [20] | 60 درجة | 5-1/2 [140] | 0.56 [14.22] | 35.61 [90.45] | API RP-43 |
| 4-1/2 [114] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 21.0 | اتش ام اكس | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45 درجة | 7 [178] | 0.46 [11.68] | 22.02 [55.93] | API RP 19B |
| 4-5/8 [117] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 25.0 | آر دي إكس | 4 [102] | 6 [20] | 60 درجة | 5-1/2 [140] | 0.56 [14.22] | 35.61 [90.45] | API RP-43 |
| 4-5/8 [117] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 21.0 | اتش ام اكس | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45 درجة | 7 [178] | 0.46 [11.68] | 22.02 [55.93] | API RP 19B |
| 7 [178] | شحنات جيدة على شكل ثقب | 38.5 | آر دي إكس | 7 [178] | 12 [39] | 135/45 درجة | 9-5/8 [245] | 0.75 [19.06] | 28.54 [72.49] | API RP-43 |

